日本 AP 中性紙 A Plan
顏色
白
規格
基重/gsm | 厚度/mm | 規格 | 牌價 |
---|---|---|---|
80 | 0.12 | 31" x 43" | 16 |
80 | 0.12 | 37" x 25" | 11 |
120 | 0.19 | 31" x 43" | 24 |
120 | 0.19 | 37" x 25" | 17 |
157 | 0.235 | 31" x 43" | 31 |
157 | 0.235 | 37" x 25" | 22 |
顏色
藍
規格
基重/gsm | 厚度/mm | 規格 | 牌價 |
---|---|---|---|
80 | 0.12 | 31" x 43" | 16 |
120 | 0.19 | 31" x 43" | 24 |
顏色
粉
規格
基重/gsm | 厚度/mm | 規格 | 牌價 |
---|---|---|---|
80 | 0.12 | 31" x 43" | 16 |
120 | 0.19 | 31" x 43" | 24 |
157 | 0.235 | 31" x 43" | 31 |
顏色
米
規格
基重/gsm | 厚度/mm | 規格 | 牌價 |
---|---|---|---|
80 | 0.12 | 31" x 43" | 16 |
120 | 0.19 | 31" x 43" | 24 |
120 | 0.19 | 37" x 25" | 17 |
157 | 0.235 | 31" x 43" | 31 |
157 | 0.235 | 37" x 25" | 22 |
顏色
黃
規格
基重/gsm | 厚度/mm | 規格 | 牌價 |
---|---|---|---|
80 | 0.12 | 31" x 43" | 16 |
120 | 0.19 | 31" x 43" | 24 |
120 | 0.19 | 37" x 25" | 17 |
157 | 0.235 | 31" x 43" | 31 |
顏色
超白
規格
基重/gsm | 厚度/mm | 規格 | 牌價 |
---|---|---|---|
120 | 0.19 | 37" x 25" | 17 |
157 | 0.235 | 31" x 43" | 31 |
157 | 0.235 | 37" x 25" | 22 |
186 | 0.27 | 31" x 43" | 38 |
186 | 0.27 | 37" x 25" | 27 |
價格指數
產地
日本
平版印刷注意事項
印刷較深或較濃的滿版色塊,建議放置隔板與加長乾燥時間,或使用水性光油進行保護,預防背印情況。注意紙張顏色與印刷油墨的混合表現。
最適加工方式
燙金
備註