羅紗紙 NT RASHA
顏色
無垢
規格
基重/gsm | 厚度/mm | 規格 | 牌價 |
---|---|---|---|
81 | 0.13 | 1091×788mm | 26 |
81 | 0.13 | 939×636mm | 18 |
116 | 0.18 | 1091×788mm | 37 |
116 | 0.18 | 939×636mm | 26 |
151 | 0.22 | 1091×788mm | 49 |
198 | 0.3 | 1091×788mm | 64 |
198 | 0.3 | 939×636mm | 45 |
244 | 0.37 | 1091×788mm | 79 |
320 | 0.49 | 1091×788mm | 104 |
顏色
灰40
規格
基重/gsm | 厚度/mm | 規格 | 牌價 |
---|---|---|---|
116 | 0.17 | 1091×788mm | 37 |
151 | 0.22 | 1091×788mm | 49 |
244 | 0.35 | 1091×788mm | 79 |
顏色
灰50
規格
基重/gsm | 厚度/mm | 規格 | 牌價 |
---|---|---|---|
116 | 0.17 | 1091×788mm | 37 |
151 | 0.22 | 1091×788mm | 49 |
244 | 0.35 | 1091×788mm | 79 |
顏色
灰70
規格
基重/gsm | 厚度/mm | 規格 | 牌價 |
---|---|---|---|
116 | 0.17 | 1091×788mm | 37 |
151 | 0.22 | 1091×788mm | 49 |
244 | 0.35 | 1091×788mm | 79 |
顏色
漆黑
規格
基重/gsm | 厚度/mm | 規格 | 牌價 |
---|---|---|---|
81 | 0.11 | 1091×788mm | 33 |
81 | 0.11 | 939×636mm | 23 |
116 | 0.17 | 1091×788mm | 47 |
116 | 0.17 | 939×636mm | 33 |
151 | 0.22 | 1091×788mm | 62 |
198 | 0.29 | 1091×788mm | 81 |
198 | 0.29 | 939×636mm | 57 |
244 | 0.35 | 1091×788mm | 100 |
320 | 0.45 | 1091×788mm | 131 |
顏色
濃赤
規格
基重/gsm | 厚度/mm | 規格 | 牌價 |
---|---|---|---|
81 | 0.11 | 1091×788mm | 33 |
81 | 0.11 | 939×636mm | 23 |
116 | 0.165 | 1091×788mm | 47 |
116 | 0.165 | 939×636mm | 33 |
151 | 0.21 | 1091×788mm | 62 |
198 | 0.28 | 1091×788mm | 81 |
198 | 0.28 | 939×636mm | 57 |
244 | 0.34 | 1091×788mm | 100 |
320 | 0.46 | 1091×788mm | 131 |
價格指數
產地
日本
平版印刷注意事項
無塗紙具較易吸墨的物理特性,若要求顏色精準呈現,建議上機校色,預防色偏情形。印刷較深或較濃的滿版色塊,建議放置隔板與加長乾燥時間。注意紙張顏色與印刷油墨的混合表現。
最適加工方式





備註